Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.
| Třída | Třídní učitel | Zastupující TU |
| 1. A | Mgr. Petra Protznerová | Mgr. Martina Kohutová |
| 1. B | Mgr. Martina Kohutová | Mgr. Petra Protznerová |
| 2. A | Mgr. Nikol Bulavová | Karina Brozdová, DiS. |
| 2. B | Karina Brozdová, DiS. | Mgr. Nikol Bulavová |
| 3. ročník |
Mgr. Pavlína Budinská | Mgr. Ivana Mücková |
| 4. ročník |
Mgr. Ivana Mücková | Mgr. Pavlína Budinská |
| 5. A | Mgr. Monika Pešatová | Mgr. Lucie Bařinová |
| 5. B | Mgr. Lucie Bařinová | Mgr. Monika Pešatová |
| 6. A | Mgr. Lenka Plachtová | Mgr. Ivo Fišer |
| 6. B | Mgr. Tereza Muroňová | Ing. Tomáš Berka |
| 6. C | Mgr. Adam Gallus | Mgr. Magda Luzarová |
| 7. A | Mgr. Klára Parchańská | Mgr. Pavel Filipczyk |
| 7. B | Mgr. Hana Koukolová | Mgr. Jana Štěpánková |
| 7. C | Mgr. Pavel Filipczyk | Mgr. Klára Parchańská |
| 8. A | Mgr. Radomír Brozda | Mgr. Zdeňka Věřbová |
| 8. B | Mgr. Jiří Šmahlík | Mgr. Zuzana Pyszková |
| 8. C | Mgr. Dagmar Drobiszová | Mgr. Zuzana Sikorová |
| 8. D | Mgr. Zuzana Sikorová | Mgr. Dagmar Drobiszová |
| 9. A | Mgr. Zuzana Pyszková | Mgr. Jiří Šmahlík |
| 9. B | Mgr. Ivo Fišer | Mgr. Lenka Plachtová |
Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.
| Součásti školy |
| Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360 |
| Základní škola |
| Školní družina |
| Školní klub |
| Školní jídelna MŠ |
| Školní jídelna ZŠ |
| Materiálně-technické podmínky školy | |
| Učebny | 20 učeben |
| Odborné učebny | Odborné multimediální učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň |
| Odpočinkové a relaxační prostory | Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada |
| Sportovní zařízení | 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště |
| Dílny a pozemky | Dílna kovo – dřevo, školní zahrady |
| Žákovský nábytek | Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem |
| Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty | Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP |
| Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou | 2 učebny vybaveny výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou |
| Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben | Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy |
